| Jméno a příjmení | Kategorie | trať | Tým | Zaplaceno | |
| 1 | Miroslav Trnavský |
Veteráni | 40 km | eD system RSJ team | Ano |
| 2 | Tomáš Gromus | Veteráni | 40 km | Kolečkové lyže TOMSKI | Ano |
| 3 | Daniel Gromus | Muži do 49 let | 21 km | Kolečkové lyže TOMSKI | Ano |
| 4 | Dennis Moronge | Muži do 49 let |
40 km | Ano | |
| 5 | Vladimír Benech | Muži do 49 let | 40 km | Ano | |
| 6 | Michal Kopecký | Veteráni | 40 km | DIAGRAPH CZ | Ano |
| 7 | Dariusz Kozłowski | Veteráni | 21 km | Walbrzych | Ano |
| 8 | Jan Svoboda | Veteráni | 40 km | eD system RSJ team | Ano |
| 9 | Anna Fryblíková | Dorostenky ml. | 5,1 km | Ski klub RD Rýmařov | |
| 10 | Monika Svatoňová | Dorostenky ml. | 5,1 km | Ski klub RD Rýmařov | |
| 11 | Šárka Metelková | Dorostenky st. | 8,4 km | Ski klub RD Rýmařov | |
| 12 | Josef Veiser | Dorostenci ml. | 5,1 km | Ski klub RD Rýmařov | |
| 13 | Martin Čuška | Dorostenci ml. | 5,1 km | Ski klub RD Rýmařov | |
| 14 | Jan Sejk | Muži do 49 let | 40 km | ||
| 15 | Matěj Března | Junioři | 40 km | SK NMNM | |
| 16 | Ondřej Hoffmann | Junioři | 40 km | KLSG Jablonec nad Nisou | Ano |
| 17 | Šimon Hoffmann | Junioři | 21 km | KLSG Jablonec nad Nisou | Ano |
| 18 | Paweł Judka | Muži do 49 let | 40 km | BIEGÓWKI.EU | |
| 19 | Josef Hlavička | Veteráni | 40 km | eD system RSJ team | Ano |
| 20 | Petr Souček | Muži do 49 let | 40 km | eD system RSJ team | Ano |
| 21 | Monika Judka | Ženy do 49 let | 21 km | BIEGÓWKI.EU | |
| 22 | Jan Fijak | Veteráni | 40 km | Team Beskidy | |
| 23 | Jaroslav Vopršal | Junioři | 40 km | Kubišta_performance | Ano |
| 24 | Jakub Mrozinski | Veteráni | 40 km | STARTSKI.PL TEAM | |
| 25 | Petr Svoboda | Veteráni | 40 km | Šerlich 8.30 | Ano |
| 26 | Jára Svobodová | Veteránky | 40 km | Šerlich 8.30 | Ano |
| 27 | Denis Tilesch | Muži do 49 let | 40 km | MKL Kremnica | Ano |
| 28 | Grzegorz Legierski | Veteráni | 40 km | Team Beskidy | |
| 29 | Matyáš Kuba | Junioři | 21 km | KLSG Jablonec nad Nisou | Ano |
| 30 | Zbyněk Jurča | Veteráni | 21 km | Beach Klub Tajm Lanškroun | Ano |
| 31 | Michal Fojt | Junioři | 21 km | Ano | |
| 32 | Marek Sedláček | Muži do 49 let | 21 km | ||
| 33 | Karel Křoustek | Veteráni | 40 km | Wikov SKI Skuhrov | Ano |
| 34 | Pavel Kupčík | Veteráni | 40 km | Ano | |
| 35 | Franciszek Suchy | Veteráni | 21 km | Team Beskidy | |
| 36 | Kateřina Kováčová | Ženy do 49 let | 21 km | Kafe až v cíli | Ano |
| 37 | Vendula Křoustková | Veteránky | 40 km | Šerlich 8.30 | Ano |
| 38 | Vlastimil Brož | Veteráni | 40 km | Borci Zdar! & BK | Ano |
| 39 | Marek Pazderský | Muži do 49 let | 21 km | eD system RSJ team | |
| 40 | František Landa | Veteráni | 21 km | eD system RSJ team | |
| 41 | Tereza Hujerová | Ženy do 49 let | 40 km | eD system RSJ team | |
| 42 | Jáchym Poul | Junioři | 40 km | eD system RSJ team | |
| 43 | Matěj Horniak | Junioři | 40 km | eD system RSJ team | |
| 44 | Matyáš Martan | Junioři | 40 km | eD system RSJ team | |
| 45 | Jaroslav Kulich | Veteráni | 40 km | eD system RSJ team | |
| 46 | Ladislav Knápek | Veteráni | 40 km | XCSPORT.cz Swenor team | Ano |
| 47 | Michal Roušavý | Veteráni | 40 km | Ano | |
| 48 | Józef Wojtyła | Veteráni | 40 km | LKS Pogórze Skipol Team. pl. | |
| 49 | Aleksandra Wojtyła | Dorostenky ml. | 5,1 km | ||
| 50 | Dawid Macura | Muži do 49 let | 21 km | Team Beskidy | |
| 51 | Vojtěch Vytlačil | Dorostenci ml. | 5,1 km | SK Rossignol team Pustevny | |
| 52 | Adéla Vytlačilová | Dorostenky st. | 8,4 km | SK Rossignol team Pustevny | |
| 53 | Sofie Viktorie Jaklová | Dorostenky st. | 8,4 km | SK Rossignol team Pustevny | |
| 54 | Roman Petrů | Veteráni | 21 km | Ano | |
| 55 | Stanislav Hýbner | Veteráni | 21 km | eD system RSJ team | |
| 56 | Milan Jelínek | Veteráni | 40 km | eD system RSJ team | |
| 57 | Jaroslav Trávníček | Veteráni | 21 km | AK Drnovice | Ano |
| 58 | Martin Saňák | Muži do 49 let | 21 km | Rapotín | Ano |
| 59 | František Sázel | Junioři | 40 km | SK NMNM | |
| 60 | Wojciech Wojtyła | Muži do 49 let | 40 km | MKS Istebna/Skipol.pl | |
| 61 | Michal Roháček | Veteráni | 40 km | eD system RSJ team | |
| 62 | Kryštof Riedl | Dorostenci ml. | 5,1 km | Ski klub Valašské Meziříčí | |
| 63 | Vojtěch Bernát | Dorostenci ml. | 5,1 km | Ski klub Valašské Meziříčí | |
| 64 | Alice Hurtová | Dorostenky st. | 8,4 km | Ski klub Valašské Meziříčí | |
| 65 | Markéta Macháčková | Dorostenky ml. | 5,1 km | Ski klub Valašské Meziříčí | |
| 66 | Ireneusz Rabski | Muži do 49 let | 21 km | SKI 100% Team | Ano |
| 67 | Sofie Valová |
Dorostenky ml. | 5,1 km | Ski klub RD Rýmařov | |
| 68 | Pavel Kvita | Muži do 49 let | 21 km | Vivatsport team | |
| 69 | Paulina Wojciechowska | Ženy do 49 let | 40 km | ||
| 70 | Mateusz Hyrnik | Muži do 49 let | 21 km | Pogórze | |
| 71 | Vladimír Adámek | Veteráni | 40 km | Šumperk | Ano |
| 72 | Anežka Vernerová | Juniorky | 40 km | Liberec | Ano |
| 73 | Rozalie Knápková | Dorostenky ml. | 5,1 km | Spartak Letohrad | |
| 74 | Tomáš Svoboda |
Veteráni | 21 km | Opatovice | Ano |
(aktualizováno 1.8.2026)
